
ヴァン クリーフ&アーペルのホリデーコレクションは、毎年発表される「ヴィンテージ アルハンブラ」ペンダントの限定モデルで、その年の特別な素材と希少性から非常に人気が高いネックレスです。
ホリデーコレクションとは
ヴァン クリーフ&アーペルのホリデーコレクションは、2005年の販売開始から今年で20年。例年10月に発売されます。毎年異なる素材で提供されるため、コレクターズアイテムとしての価値が非常に高く、発売前から大きな話題となります。
ヴァン クリーフ&アーペルのアイコンモデル「アルハンブラ」コレクションのネックレスをベースにオニキスやカーネリアンといった通常のモデルでも使用されている素材から黒曜石やセーブルなど珍しい素材の場合も。
このコレクションは通常モデルにはないセンターに一粒のダイヤモンドがセッティングされています。
購入には様々な条件があり倍率も高いためプレミア価格で取引されることも・・・。
歴代のホリデーコレクション
![]() | 2005年・2006年 オニキス/YG | |
![]() | 2007年 マザーオブパール/YG | |
![]() | 2008年 マザーオブパール/YG | ラッキースター |
![]() | 2009年 マザーオブパール/WG | |
![]() | 2010年 ピスラズリ×YG | VCARO11800 |
![]() | 2011年 カーネリアン/PG | VCAR024V00 |
![]() | 2012年 マザーオブパール/PG | VCARO39Y00 |
![]() | 2013年 マラカイト/YG | VCAR049S00 |
![]() | 2014年 グレーマザーオブパール/PG | VCARO5SX00 |
![]() | 2015年 パンパドールピンク(セーブル焼き)/PG | VCAR05SY00 |
![]() | 2016年 オニキス/PG | VCARO97I00 |
![]() | 2017年 ブルズアイ(赤虎目石)/PG | VCARP0MV00 |
![]() | 2018年 ゴールドマザーオブパール/YG | VCARP2R700 参考定価¥426,600 |
![]() | 2019年 セレスティアルブルー(セーブル焼き)/YG | VCARP46000 参考定価¥423,500 |
![]() | 2020年 ギヨシェ彫り/WG | VCARP6L800 参考定価¥429,000 |
![]() | 2021年 ロードナイト/PG | VCARP7TD00 参考定価¥445,500 |
![]() | 2022年 セラドングリーン(セーブル焼き)/WG | VCARP9RU00 参考定価¥550,000 |
![]() | 2023年 シルバーオブシディアン(黒曜石)/PG | VCARP9T000 参考定価¥528,000 |
![]() | 2024年 ギヨシェ彫り/YG×RG | VCARPNTH00 参考定価¥654,500 |
![]() | 2025年 ピンクマザーオブパール/PG | VCARPM0P00 参考定価¥726,000 |
ホリデーコレクションの買取事例
![]() | ![]() | ![]() |
| お買取り価格:750,000 | お買取り価格:718,000 | お買取り価格:740,000 |
| 2025年ホリデー | 2010年ホリデー | 2024年ホリデー |
| ピンクマザーオブパール/PG VCARPM0P00 参考定価¥726,000 | ピスラズリ×YG VCARO11800 | ギヨシェ彫り/YG×RG VCARPNTH00 参考定価¥654,500 |
| 2025.12月買取 | 2025.9月買取 | 2024.11月買取 |
![]() | ![]() | ![]() |
| お買取り価格:455,000 | お買取り価格:450,000 | お買取り価格:600,000 |
| 2021年ホリデー | 2016年ホリデー | 2022年ホリデー |
| ロードナイト/PG VCARP7TD00 参考定価¥445,500 | オニキス/PG VCARO97I00 | セラドングリーン(セーブル焼き)/WG VCARP9RU00 参考定価¥550,000 |
| 2024.1月買取 | 2024.6月買取 | 2022.12月買取 |
まとめ・・・
ヴァン クリーフ&アーペルのホリデーコレクションは、今や手に入れること自体が「特権」といえる特別な存在です。
近年は、年間を通じた高い購入実績を持つ顧客への「優先案内」や「招待制」が主流との噂も・・・。2025年モデルも新規購入が極めて困難な状況です。そして、一度発表された素材の組み合わせは二度と再販されないため、その希少性は年々高まるばかりです。
その価値は価格にも現れており、2005年の開始当初は20万円台だった定価も、原材料の高騰などにより2025年には70万円を超えるまでになりました。
単なるジュエリーを超え、確かな価値を持つ「実物資産」としての側面も強めています。来年はどんな仕様のものが発表されるかたのしみですね。




















