
Louis Vuitton
ルイ・ヴィトンの始まりは1821年にフランスで創立したトランクメーカーでした。
ブランドコンセプトに「旅」を掲げ、バッグはもちろん、時計や靴、洋服など快適な旅を届ける製品を開発してきました。
他のブランドにはない独自のオリジナリティに溢れたデザインは、一目で誰の目にも留まり、時代を超えて人々の憧れの対象となり続けているルイ・ヴィトン。
ファッションに詳しくない人でも、一度はその名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。ルイ・ヴィトンの製品は、非常に高い品質を誇り、耐久性にも優れています。丁寧にメンテナンスを行うことで、10年以上使用し続けることも可能です。
さらに、ルイ・ヴィトンの製品はすべて熟練の職人によって1つ1つ手作業で時間をかけて作り上げられており、不良在庫は存在しません。
そのため、セールやアウトレットでの販売も行われることはなく、常に高い希少性が保たれています。
この徹底した姿勢こそが、時代を超えて世界中で高い人気を誇り、そのブランド力を支える大きな要因と言えるでしょう。
こちらのページではルイヴィトンの定価や当店の買取価格をご紹介いたします。

大黒屋のLV新品買取
モノグラム
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ポルトフォイユ・リサ (グレナード) | M11380 | ¥72,000 | 88% | ¥63,360 |
| ロックイットBB | M12019 | ¥342,000 | 70% | ¥239,400 |
| ポシェット・ティレットMINI | M12859 | ¥274,000 | 70% | ¥191,800 |
| オール・インBB | M12925 | ¥351,000 | 83% | ¥291,330 |
| ルーピング | M12939 | ¥385,000 | 75% | ¥288,750 |
| キャリーオールBB | M13014 | ¥437,000 | 80% | ¥349,600 |
| ポシェット・カミーユ | M13566 | ¥217,000 | 80% | ¥173,600 |
| ポシェット・エヴァ | M13567 | ¥192,000 | 83% | ¥159,360 |
| キャッチーPM | M25223 | ¥292,000 | 80% | ¥233,600 |
| ナノ・ブーローニュ | M25519 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
| ジッピー・ウォレット (ミスティライラック) | M25813 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
| ジッピー・ウォレット (トニックレモン) | M25914 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
| ジッピー・ウォレット (シルバー) | M27029 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
| ジッピー・ウォレット (ゴールド) | M27030 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
| ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | M41894 | ¥107,000 | 70% | ¥74,900 |
| ジッピー・ウォレット (フューシャ) | M41895 | ¥107,000 | 80% | ¥85,600 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (フューシャ) | M41938 | ¥76,000 | 87% | ¥66,120 |
| ポルトモネ・ロザリ (フューシャ) | M41939 | ¥53,000 | 80% | ¥42,400 |
| ジッピー・ウォレット | M42616 | ¥107,000 | 70% | ¥74,900 |
| ネオノエ (ノワール) | M44020 | ¥313,000 | 75% | ¥234,750 |
| ネオノエ (コクリコ) | M44021 | ¥313,000 | 75% | ¥234,750 |
| ネオノエ (ローズプードル) | M44022 | ¥313,000 | 75% | ¥234,750 |
| ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (カーキ) | M44813 | ¥382,000 | 75% | ¥286,500 |
| ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (ローズクレール) | M44840 | ¥382,000 | 75% | ¥286,500 |
| ブーローニュ NM (ノワール) | M45831 | ¥384,000 | 80% | ¥307,200 |
| ブーローニュ NM (ナチュラル) | M45832 | ¥384,000 | 80% | ¥307,200 |
| ディアヌ (ノワール) | M45985 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
| ディアヌ (フューシャ) | M46049 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
| エリプスPM | M46196 | ¥340,000 | 70% | ¥238,000 |
| スピーディ・バンドリエール 20 (ベージュ) | M46222 | ¥331,000 | 72% | ¥238,320 |
| スピーディ・バンドリエール 20 (ノワール) | M46234 | ¥331,000 | 72% | ¥238,320 |
| ポシェット・メティスEW | M46279 | ¥447,000 | 70% | ¥312,900 |
| ネオノエBB | M46581 | ¥312,000 | 80% | ¥249,600 |
| ネヴァーフルBB (ベージュ) | M46705 | ¥292,000 | 80% | ¥233,600 |
| ソミュールBB | M46740 | ¥378,000 | 80% | ¥302,400 |
| ハイ・ライズ | M46784 | ¥288,000 | 70% | ¥201,600 |
| ネヴァーフルBB (ローズ・ペオニー) | M46786 | ¥292,000 | 80% | ¥233,600 |
| ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | M46975 | ¥252,000 | 80% | ¥201,600 |
| スピーディ・バンドリエール 25 | M46977 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
| ネヴァーフルGM (ベージュ) | M46978 | ¥259,000 | 70% | ¥181,300 |
| ネヴァーフルPM (ベージュ) | M46979 | ¥243,000 | 80% | ¥194,400 |
| スピーディ・バンドリエール 30 | M46980 | ¥271,000 | 70% | ¥189,700 |
| ノエBB | M46983 | ¥272,000 | 70% | ¥190,400 |
| ネヴァーフルMM (スリーズ) | M46987 | ¥252,000 | 80% | ¥201,600 |
| アルマBB | M46990 | ¥262,000 | 78% | ¥204,360 |
| ミニ・ポシェット・アクセソワール | M58009 | ¥101,000 | 70% | ¥70,700 |
| ジッピー・コインパース | M60067 | ¥70,000 | 70% | ¥49,000 |
| オーガナイザー・ドゥポッシュ | M60502 | ¥58,000 | 70% | ¥40,600 |
| ポルトフォイユ・サラ (ブラウン) | M60531 | ¥89,000 | 91% | ¥80,990 |
| ポルトフォイユ・エミリー (フューシャ) | M60697 | ¥79,000 | 80% | ¥63,200 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (フューシャ) | M60742 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | M61289 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | M61298 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
| ポルトフォイユ・サラ (フューシャ) | M62234 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | M62235 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| ポルトフォイユ・サラ (コクリコ) | M62236 | ¥89,000 | 91% | ¥80,990 |
| ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | M62360 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | M62361 | ¥53,000 | 80% | ¥42,400 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン) | M62472 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ジッピー・オーガナイザー | M62581 | ¥129,000 | 75% | ¥96,750 |
| ポルトフォイユ・ゾエ (ローズバレリーヌ) | M62933 | ¥74,000 | 70% | ¥51,800 |
| アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M63801 | ¥44,000 | 70% | ¥30,800 |
| ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | ¥96,000 | 85% | ¥81,600 |
| ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M69431 | ¥83,000 | 83% | ¥68,890 |
| ナノ・スピーディ | M81085 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
| ループ | M81098 | ¥367,000 | 70% | ¥256,900 |
| ナノ・ノエ | M81266 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| ポルトフォイユ・セレスト (ローズバレリーヌ) | M81665 | ¥79,000 | 70% | ¥55,300 |
| ポルト カルト・ロミー | M81880 | ¥54,000 | 75% | ¥40,500 |
| ポシェット・フェリシー | M81896 | ¥200,000 | 80% | ¥160,000 |
| ウォレットオンチェーン・アイビー | M81911 | ¥272,000 | 70% | ¥190,400 |
| ポルトフォイユ・ルー (フューシャ) | M82377 | ¥96,000 | 80% | ¥76,800 |
| ポルトフォイユ・ルー (ローズバレリーヌ) | M82378 | ¥96,000 | 80% | ¥76,800 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (グレージュ) | M82398 | ¥121,000 | 70% | ¥84,700 |
| ウォレットオンチェーン・リリー | M82509 | ¥242,000 | 80% | ¥193,600 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M82640 | ¥121,000 | 70% | ¥84,700 |
| ナノ・アルマ | M82717 | ¥255,000 | 70% | ¥178,500 |
| ポシェット・アクセソワール | M82766 | ¥228,000 | 80% | ¥182,400 |
| ポシェット・リヴ | M83008 | ¥282,000 | 75% | ¥211,500 |
| ナノ・ディアヌ | M83298 | ¥293,000 | 70% | ¥205,100 |
| ポルトフォイユ・ノア コンパクト | M83476 | ¥72,000 | 75% | ¥54,000 |
| ポルトフォイユ・ノア コンパクト (グレナード) | M83676 | ¥72,000 | 75% | ¥54,000 |
モノグラム・リバース
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ジッピー・ウォレット | M82444 | ¥107,000 | 92% | ¥98,440 |
| ポルト カルト・サーンプル | M69161 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
| ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M81303 | ¥90,000 | 85% | ¥76,500 |
| ポルト カルト・ロミー | M81912 | ¥54,000 | 75% | ¥40,500 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M81557 | ¥83,000 | 92% | ¥76,360 |
| ポルトフォイユ・エミリー | M82157 | ¥88,000 | 90% | ¥79,200 |
| ポルトフォイユ・クレマンス | M82336 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
| ポルトフォイユ・サラ | M80726 | ¥103,000 | 92% | ¥94,760 |
| ポルトフォイユ・サラ ドーフィーヌ | M46645 | ¥150,000 | 65% | ¥97,500 |
| ポルトフォイユ・ジュリエット | M69432 | ¥116,000 | 85% | ¥98,600 |
| ポルトフォイユ・ゾエ | M80725 | ¥83,000 | 70% | ¥58,100 |
| ポルトフォイユ・ドーフィーヌ コンパクト | M68725 | ¥128,000 | 65% | ¥83,200 |
| ポルトフォイユ・ルー | M81461 | ¥96,000 | 85% | ¥81,600 |
| ポルトフォイユ・ロザリ | M82333 | ¥63,000 | 60% | ¥37,800 |
モノグラム・エクリプス
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アヴェニュー・スリングバッグ | M47137 | ¥299,000 | 83% | ¥248,170 |
| アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M12874 | ¥44,000 | 80% | ¥35,200 |
| ヴィクター・ウォレット | M12598 | ¥82,000 | 70% | ¥57,400 |
| オーガナイザードゥポッシュ | M61696 | ¥58,000 | 70% | ¥40,600 |
| ジッピー・オーガナイザーNM | M82081 | ¥129,000 | 90% | ¥116,100 |
| ジッピーXL | M61698 | ¥166,000 | 72% | ¥119,520 |
| ジッピーウォレット・ヴェルティカル | M62295 | ¥111,000 | 90% | ¥99,900 |
| ジッピーウォレット・ホリゾンタル | M11611 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
| ディスカバリー・バムバッグPM | M46035 | ¥278,000 | 70% | ¥194,600 |
| ディストリクト PM NV3 | M46255 | ¥278,000 | 83% | ¥230,740 |
| デュオ・スリングバッグ | M30936 | ¥331,000 | 70% | ¥231,700 |
| ポシェット・クレ ヴォワヤージュ | M82776 | ¥69,000 | 70% | ¥48,300 |
| ポルト・カルト・ダブル | M62170 | ¥49,000 | 65% | ¥31,850 |
| ポルトフォイユ・スレンダー | M62294 | ¥67,000 | 65% | ¥43,550 |
| ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| ポルトフォイユ・ミュルティプル | M61695 | ¥70,000 | 70% | ¥49,000 |
| ミュルティクレ6 | M82603 | ¥39,000 | 70% | ¥27,300 |
モノグラム・アンプラント
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット (ノワール) | M58456 | ¥54,000 | 80% | ¥43,200 |
| ジッピー・ウォレット (クレーム) | M82212 | ¥134,000 | 80% | ¥107,200 |
| ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M69034 | ¥134,000 | 90% | ¥120,600 |
| ジッピー・ウォレット (ノワール) | M61864 | ¥134,000 | 92% | ¥123,280 |
| ジッピー・コインパース (ノワール) | M60574 | ¥82,000 | 80% | ¥65,600 |
| ポシェット・クレ (ノワール) | M80879 | ¥59,000 | 65% | ¥38,350 |
| ポルト カルト・サーンプル (ノワール) | M69171 | ¥52,000 | 65% | ¥33,800 |
| ポルト カルト・レクト ヴェルソ (ノワール) | M69421 | ¥103,000 | 85% | ¥87,550 |
| ポルト カルト・ロミー (ノワール) | M81883 | ¥70,000 | 78% | ¥54,600 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M64060 | ¥90,000 | 92% | ¥82,800 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブルーム) | M13466 | ¥90,000 | 88% | ¥79,200 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ノワール) | M62369 | ¥92,000 | 92% | ¥84,640 |
| ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレール) | M80152 | ¥113,000 | 88% | ¥99,440 |
| ポルトフォイユ・クレア (ノワール) | M80151 | ¥113,000 | 91% | ¥102,830 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (グレナッド) | M25815 | ¥102,000 | 92% | ¥93,840 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60171 | ¥102,000 | 91% | ¥92,820 |
| ポルトフォイユ・サラ (スモークグレー) | M25909 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
| ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレール) | M82256 | ¥115,000 | 88% | ¥101,200 |
| ポルトフォイユ・サラ (ノワール) | M82257 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
| ポルトフォイユ・サラ メティス (クレーム) | M83276 | ¥153,000 | 80% | ¥122,400 |
| ポルトフォイユ・サラ メティス (ノワール) | M82638 | ¥153,000 | 80% | ¥122,400 |
| ポルトフォイユ・ゾエ (トゥルトレール) | M69800 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| ポルトフォイユ・ゾエ (ノワール) | M62935 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| ポルトフォイユ・メティスコンパクト (ノワール) | M80880 | ¥146,000 | 80% | ¥116,800 |
| ポルトフォイユ・リサ (ノワール) | M83365 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| ポルトモネ・ロザリ (ノワール) | M81455 | ¥65,000 | 85% | ¥55,250 |
| ミュルティクレ6 (ノワール) | M64421 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
バイカラー・アンプラント
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ジッピー・ウォレット (トゥルトレールクレーム) | M69794 | ¥145,000 | 88% | ¥127,600 |
| ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M80481 | ¥145,000 | 80% | ¥116,000 |
| ジッピー・ウォレット (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14228 | ¥145,000 | 90% | ¥130,500 |
| ポシェット・クレ (ブラック/ベージュ) | M80885 | ¥67,000 | 65% | ¥43,550 |
| ポシェット・クレ (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M13793 | ¥67,000 | 65% | ¥43,550 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (トゥルトレールクレーム) | M81861 | ¥100,000 | 92% | ¥92,000 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ) | M80968 | ¥100,000 | 92% | ¥92,000 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ブラック/ベージュ) | M83138 | ¥108,000 | 92% | ¥99,360 |
| ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレールクレーム) | M82370 | ¥122,000 | 90% | ¥109,800 |
| ポルトフォイユ・クレア (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14153 | ¥122,000 | 85% | ¥103,700 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ブラック/ベージュ) | M82338 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
| ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレールクレーム) | M81049 | ¥129,000 | 92% | ¥118,680 |
| ポルトフォイユ・サラ (ブラック/ベージュ) | M80496 | ¥129,000 | 92% | ¥118,680 |
ダミエ・エベヌ
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アルマBB | N40606 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
| ジッピー・ウォレット (ブラウン) | N41661 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
| ジッピー・コインパース | N63070 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |
| スピーディ・バンドリエール 20 | N40489 | ¥331,000 | 80% | ¥264,800 |
| スピーディ・バンドリエール 25 | N40575 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| ネヴァーフルMM (スリーズ) | N40599 | ¥252,000 | 75% | ¥189,000 |
| ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40598 | ¥252,000 | 75% | ¥189,000 |
| ネヴァーフルPM | N40600 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
| ポシェット・フェリシー | N40492 | ¥200,000 | 70% | ¥140,000 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ) | N41659 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ) | N60534 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
| ポルトフォイユ・サラ | N63209 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
ダミエ・アズール
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ポシェット・フェリシー | N40491 | ¥200,000 | 70% | ¥140,000 |
| ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40603 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
| ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | N63503 | ¥107,000 | 78% | ¥83,460 |
| ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | N40604 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
| ネヴァーフルPM | N40605 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | N64022 | ¥76,000 | 80% | ¥60,800 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | N41625 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N61264 | ¥82,000 | 88% | ¥72,160 |
| ポルトフォイユ・サラ | N63208 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | N61276 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
ダミエ・グラフィット
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アヴェニュー・スリングバッグ | N45302 | ¥314,000 | 83% | ¥260,620 |
| アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | N63338 | ¥44,000 | 80% | ¥35,200 |
| オーガナイザー・ドゥポッシュ | N63143 | ¥58,000 | 70% | ¥40,600 |
| コインカード・ホルダー | N64038 | ¥60,000 | 65% | ¥39,000 |
| ジッピーウォレット・ヴェルティカル | N63095 | ¥111,000 | 90% | ¥99,900 |
| ジッピーウォレット・ホリゾンタル | N00056 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
| ディストリクト PM NV3 | N42710 | ¥278,000 | 83% | ¥230,740 |
| ネオ・ポルト カルト | N62666 | ¥49,000 | 70% | ¥34,300 |
| ポシェット・クレ | N60155 | ¥43,000 | 65% | ¥27,950 |
| ポルトフォイユ・スレンダー | N63261 | ¥67,000 | 70% | ¥46,900 |
| ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| ポルトフォイユ・マルコ NM | N63336 | ¥79,000 | 91% | ¥71,890 |
| ポルトフォイユ・ミュルティプル | N62663 | ¥70,000 | 70% | ¥49,000 |
※上記は参考価格です。実際のお買取価格を保証するものではありません。お買取価格はお品物の状態、付属品の有無、製造年式、その時の相場や在庫の状況により変動します。
お買取りやご質問など、お気軽にお問い合わせください。
大黒屋の買取は簡単!!3ステップ
ご来店
店舗一覧よりお近くの店舗にご来店ください

スピード査定
査定のプロが迅速に対応します。完全個室で安心してご利用いただけます。

ご成約
ご成約後、即現金でお渡しできます。高額でも現金お渡し可能です。

身分証をご持参ください
「ご本人様確認書類」は、現住所・生年月日が記載された有効期限内の原本に限ります。
ご利用いただけるご本人様確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート(現住所記入済のもの)
- 住民票の写し(発行から3か月以内の原本)
ご来店前のチェックポイント!!買取価格に影響する可能性も!?
身分証をご持参ください
「ご本人様確認書類」は、現住所・生年月日が記載された有効期限内の原本に限ります。
ご利用いただけるご本人様確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート(現住所記入済のもの)
- 住民票の写し(発行から3か月以内の原本)
付属品は全てお持ちください
お品物をご購入の際に付属していたものは査定に影響する大切なものもございます。ストラップやポーチ、チャームなど必ずバッグとご一緒にお持ちください。
また、購入時の領収書や鑑定書、箱や保存袋などお持ちいただく事で再販時をイメージしやすくなり、信頼度があがり査定価格に反映することができます。
もちろん、大黒屋では付属品欠品状態でも大抵の場合お買取り可能です。万が一ない場合でもご安心ください。
査定前にお手入れを
売ることを前提に買ったり使ったりするわけではないので、なかなか難しい場合もあると思います。ですが、当然ながら綺麗な状態の方が買取価格は高くなります。
査定中に、一見簡単に落とせそうな汚れを発見した場合であっても、弊社にて安易に手を加えることはいたしかねます。
そのため、汚れが付着したままの状態で査定を進めざるを得ない場合がございます。
お持ち込みいただく前に、軽くお手入れをしてみてください。
ご来店が難しい場合もご安心ください!!
大黒屋ではお客様のご都合に合わせたお買取り方法をお選びいただけます

LINEで査定
撮影方法と送付のポイントをまとめています↓

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、誠実・丁寧にご対応いたします。
LINEで今すぐ簡易査定 アカウントはこちら↓



GUCCI
グッチ

PRADA
プラダ

SAINT
LAURENT
サンローラン

JIMMY CHOO
ジミーチュウ

LOEWE
ロエベ

MIU MIU
ミュウミュウ

Bottega Veneta
ボッテガヴェネタ

GOYARD
ゴヤール

BALENCIAGA
バレンシアガ

Chloe
クロエ

FERRAGAMO
フェラガモ

GIVENCHY
ジバンシー

BVLGARI
ブルガリ

Christian
Louboutin
ルブタン

Valentino
ヴァレンティノ

BURBERRY
バーバリー

Cartier
カルティエ

TIFFANY
ティファニー



















