Louis Vuitton
ルイ・ヴィトンの始まりは1821年にフランスで創立したトランクメーカーでした。
ブランドコンセプトに「旅」を掲げ、バッグはもちろん、時計や靴、洋服など快適な旅を届ける製品を開発してきました。
他のブランドにはない独自のオリジナリティに溢れたデザインは、一目で誰の目にも留まり、時代を超えて人々の憧れの対象となり続けているルイ・ヴィトン。
ファッションに詳しくない人でも、一度はその名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。ルイ・ヴィトンの製品は、非常に高い品質を誇り、耐久性にも優れています。丁寧にメンテナンスを行うことで、10年以上使用し続けることも可能です。
さらに、ルイ・ヴィトンの製品はすべて熟練の職人によって1つ1つ手作業で時間をかけて作り上げられており、不良在庫は存在しません。
そのため、セールやアウトレットでの販売も行われることはなく、常に高い希少性が保たれています。
この徹底した姿勢こそが、時代を超えて世界中で高い人気を誇り、そのブランド力を支える大きな要因と言えるでしょう。
こちらのページではルイヴィトンの定価や当店の買取価格をご紹介いたします。
大黒屋のLV新品買取
モノグラム
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M63801 | ¥44,000 | 75% | ¥33,000 |
オーガナイザー・ドゥポッシュ | M60502 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
ジッピー・ウォレット | M42616 | ¥107,000 | 78% | ¥83,460 |
ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | M41894 | ¥107,000 | 78% | ¥83,460 |
ジッピー・ウォレット (フューシャ) | M41895 | ¥107,000 | 88% | ¥94,160 |
ジッピー・ウォレット (コクリコ) | M41896 | ¥107,000 | 88% | ¥94,160 |
ジッピー・オーガナイザー | M62581 | ¥129,000 | 80% | ¥103,200 |
ジッピー・コインパース | M60067 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |
ポルトカルト・サーンプル (アルマニャック) | M61733 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
ポルトカルト・サーンプル (フューシャ) | M60703 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M69431 | ¥83,000 | 85% | ¥70,550 |
ポルト カルト・ロミー | M81880 | ¥54,000 | 75% | ¥40,500 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン) | M62472 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | M62360 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (フューシャ) | M41938 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M82640 | ¥121,000 | 70% | ¥84,700 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (グレージュ) | M82398 | ¥121,000 | 70% | ¥84,700 |
ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | M61289 | ¥79,000 | 92% | ¥72,680 |
ポルトフォイユ・エミリー (フューシャ) | M60697 | ¥79,000 | 92% | ¥72,680 |
ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | M61298 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
ポルトフォイユ・クレマンス (フューシャ) | M60742 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
ポルトフォイユ・サラ (ブラウン) | M60531 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | M62235 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
ポルトフォイユ・サラ (フューシャ) | M62234 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
ポルトフォイユ・サラ (コクリコ) | M62236 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
ポルトフォイユ・セレスト (ローズバレリーヌ) | M81665 | ¥79,000 | 70% | ¥55,300 |
ポルトフォイユ・ゾエ (ローズバレリーヌ) | M62933 | ¥74,000 | 75% | ¥55,500 |
ポルトフォイユ・ノア コンパクト | M83476 | ¥72,000 | 80% | ¥57,600 |
ポルトフォイユ・ノア コンパクト (グレナード) | M83676 | ¥72,000 | 80% | ¥57,600 |
ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
ポルトフォイユ・リサ (グレナード) | M11380 | ¥72,000 | 80% | ¥57,600 |
ポルトフォイユ・ルー (フューシャ) | M82377 | ¥96,000 | 80% | ¥76,800 |
ポルトフォイユ・ルー (ローズバレリーヌ) | M82378 | ¥96,000 | 80% | ¥76,800 |
ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | M62361 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
ポルトモネ・ロザリ (フューシャ) | M41939 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
ミュルティクレ4 | M69517 | ¥34,000 | 70% | ¥23,800 |
ミュルティクレ6 (アルマニャック) | M62630 | ¥39,000 | 70% | ¥27,300 |
アルマBB | M46990 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
ウォレットオンチェーン・アイビー | M81911 | ¥272,000 | 70% | ¥190,400 |
ウォレットオンチェーン・リリー | M82509 | ¥242,000 | 75% | ¥181,500 |
エリプスPM | M46196 | ¥340,000 | 70% | ¥238,000 |
オール・インBB | M12925 | ¥351,000 | 75% | ¥263,250 |
キャリーオールBB | M13014 | ¥437,000 | 80% | ¥349,600 |
キャリーオールNM PM | M46203 | ¥437,000 | 65% | ¥284,050 |
キャリーオールNM MM | M46197 | ¥454,000 | 65% | ¥295,100 |
スピーディ・バンドリエール 25 | M46977 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
スピーディ・バンドリエール 30 | M46980 | ¥271,000 | 70% | ¥189,700 |
スピーディ・バンドリエール 20 (ノワール) | M46234 | ¥331,000 | 72% | ¥238,320 |
スピーディ・バンドリエール 20 (ベージュ) | M46222 | ¥331,000 | 72% | ¥238,320 |
ソミュールBB | M46740 | ¥378,000 | 72% | ¥272,160 |
ディアヌ (ノワール) | M45985 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
ディアヌ (フューシャ) | M46049 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
ナノ・アルマ | M82717 | ¥255,000 | 70% | ¥178,500 |
ナノ・スピーディ | M81085 | ¥262,000 | 70% | ¥183,400 |
ナノ・ディアヌ | M83298 | ¥293,000 | 70% | ¥205,100 |
ナノ・ノエ | M81266 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
ナノ・ブーローニュ | M25519 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
ネヴァーフルBB (ベージュ) | M46705 | ¥292,000 | 83% | ¥242,360 |
ネヴァーフルBB (ローズ・ペオニー) | M46786 | ¥292,000 | 83% | ¥242,360 |
ネヴァーフルPM (ベージュ) | M46979 | ¥243,000 | 78% | ¥189,540 |
ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | M46975 | ¥252,000 | 78% | ¥196,560 |
ネヴァーフルMM (スリーズ) | M46987 | ¥252,000 | 78% | ¥196,560 |
ネヴァーフルGM (ベージュ) | M46978 | ¥259,000 | 70% | ¥181,300 |
ネオノエ (ノワール) | M44020 | ¥313,000 | 75% | ¥234,750 |
ネオノエ (ローズプードル) | M44022 | ¥313,000 | 70% | ¥219,100 |
ネオノエ (コクリコ) | M44021 | ¥313,000 | 70% | ¥219,100 |
ノエBB | M46983 | ¥272,000 | 70% | ¥190,400 |
ポシェット・アクセソワール | M82766 | ¥228,000 | 80% | ¥182,400 |
ポシェット・エヴァ | M13567 | ¥192,000 | 75% | ¥144,000 |
ポシェット・カミーユ | M13566 | ¥217,000 | 70% | ¥151,900 |
ポシェット・ティレットMINI | M12859 | ¥274,000 | 70% | ¥191,800 |
ポシェット・フェリシー | M81896 | ¥200,000 | 75% | ¥150,000 |
ポシェット・メティスEW | M46279 | ¥447,000 | 70% | ¥312,900 |
ポシェット・リヴ | M83008 | ¥282,000 | 75% | ¥211,500 |
ミニ バムバッグ | M82335 | ¥273,000 | 65% | ¥177,450 |
ミニ・ポシェット・アクセソワール | M58009 | ¥101,000 | 70% | ¥70,700 |
ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (カーキ) | M44813 | ¥382,000 | 70% | ¥267,400 |
ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (ローズクレール) | M44840 | ¥382,000 | 70% | ¥267,400 |
ルーピング | M12939 | ¥385,000 | 75% | ¥288,750 |
ループ | M81098 | ¥367,000 | 70% | ¥256,900 |
ロッキーBB (ノワール) | M44141 | ¥313,000 | 70% | ¥219,100 |
ロックイットBB | M12019 | ¥342,000 | 70% | ¥239,400 |
モノグラム・リバース
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
ジッピー・ウォレット | M82444 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
ポルト カルト・サーンプル | M69161 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M81303 | ¥90,000 | 85% | ¥76,500 |
ポルト カルト・ロミー | M81912 | ¥54,000 | 70% | ¥37,800 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M81557 | ¥83,000 | 91% | ¥75,530 |
ポルトフォイユ・エミリー | M82157 | ¥88,000 | 92% | ¥80,960 |
ポルトフォイユ・クレマンス | M82336 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
ポルトフォイユ・サラ | M80726 | ¥103,000 | 92% | ¥94,760 |
ポルトフォイユ・ジュリエット | M69432 | ¥116,000 | 85% | ¥98,600 |
ポルトフォイユ・ゾエ | M80725 | ¥83,000 | 70% | ¥58,100 |
ポルトフォイユ・ドーフィーヌ コンパクト | M68725 | ¥128,000 | 75% | ¥96,000 |
ポルトフォイユ・ルー | M81461 | ¥96,000 | 80% | ¥76,800 |
モノグラム・エクリプス
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M12874 | ¥44,000 | 75% | ¥33,000 |
ヴィクター・ウォレット | M12598 | ¥82,000 | 70% | ¥57,400 |
オーガナイザードゥポッシュ | M61696 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
ジッピーウォレット・ヴェルティカル | M62295 | ¥111,000 | 85% | ¥94,350 |
ジッピーウォレット・ホリゾンタル | M11611 | ¥111,000 | 90% | ¥99,900 |
ジッピー・オーガナイザーNM | M82081 | ¥129,000 | 85% | ¥109,650 |
ジッピーXL | M61698 | ¥166,000 | 72% | ¥119,520 |
ポシェット・クレ ヴォワヤージュ | M82776 | ¥69,000 | 70% | ¥48,300 |
ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | ¥79,000 | 91% | ¥71,890 |
ミュルティクレ6 | M82603 | ¥39,000 | 70% | ¥27,300 |
アヴェニュー・スリングバッグ | M47137 | ¥299,000 | 82% | ¥245,180 |
ディストリクト PM NV3 | M46255 | ¥278,000 | 82% | ¥227,960 |
ディスカバリー・バムバッグPM | M46035 | ¥278,000 | 70% | ¥194,600 |
デュオ・スリングバッグ | M30936 | ¥331,000 | 70% | ¥231,700 |
モノグラム・アンプラント
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット (ノワール) | M58456 | ¥54,000 | 70% | ¥37,800 |
ジッピー・ウォレット (ノワール) | M61864 | ¥134,000 | 91% | ¥121,940 |
ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M69034 | ¥134,000 | 80% | ¥107,200 |
ジッピー・ウォレット (クレーム) | M82212 | ¥134,000 | 80% | ¥107,200 |
ジッピー・コインパース (ノワール) | M60574 | ¥82,000 | 78% | ¥63,960 |
ポルト カルト・レクト ヴェルソ (ノワール) | M69421 | ¥103,000 | 85% | ¥87,550 |
ポルト カルト・ロミー (ノワール) | M81883 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M64060 | ¥90,000 | 91% | ¥81,900 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブルーム) | M13466 | ¥90,000 | 88% | ¥79,200 |
ポルトフォイユ・エミリー (ノワール) | M62369 | ¥92,000 | 92% | ¥84,640 |
ポルトフォイユ・クレア (ノワール) | M80151 | ¥113,000 | 90% | ¥101,700 |
ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレール) | M80152 | ¥113,000 | 88% | ¥99,440 |
ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60171 | ¥102,000 | 92% | ¥93,840 |
ポルトフォイユ・サラ (ノワール) | M82257 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレール) | M82256 | ¥115,000 | 88% | ¥101,200 |
ポルトフォイユ・サラ メティス (ノワール) | M82638 | ¥153,000 | 83% | ¥126,990 |
ポルトフォイユ・サラ メティス (クレーム) | M83276 | ¥153,000 | 80% | ¥122,400 |
ポルトフォイユ・ゾエ (ノワール) | M62935 | ¥92,000 | 75% | ¥69,000 |
ポルトフォイユ・ゾエ (トゥルトレール) | M69800 | ¥92,000 | 75% | ¥69,000 |
ポルトフォイユ・メティスコンパクト (ノワール) | M80880 | ¥146,000 | 80% | ¥116,800 |
ポルトフォイユ・リサ (ノワール) | M83365 | ¥89,000 | 88% | ¥78,320 |
ポルトモネ・ロザリ (ノワール) | M81455 | ¥65,000 | 75% | ¥48,750 |
ミュルティクレ6 (ノワール) | M64421 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
バイカラー・アンプラント
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M80481 | ¥145,000 | 78% | ¥113,100 |
ジッピー・ウォレット (トゥルトレールクレーム) | M69794 | ¥145,000 | 80% | ¥116,000 |
ジッピー・ウォレット (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14228 | ¥145,000 | 90% | ¥130,500 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ) | M80968 | ¥100,000 | 91% | ¥91,000 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (トゥルトレールクレーム) | M81861 | ¥100,000 | 91% | ¥91,000 |
ポルトフォイユ・エミリー (ブラック/ベージュ) | M83138 | ¥108,000 | 92% | ¥99,360 |
ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレールクレーム) | M82370 | ¥122,000 | 88% | ¥107,360 |
ポルトフォイユ・クレア (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14153 | ¥122,000 | 85% | ¥103,700 |
ポルトフォイユ・クレマンス (ブラック/ベージュ) | M82338 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
ポルトフォイユ・サラ (ブラック/ベージュ) | M80496 | ¥129,000 | 92% | ¥118,680 |
ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレールクレーム) | M81049 | ¥129,000 | 92% | ¥118,680 |
ポルトフォイユ・リサ (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M13797 | ¥102,000 | 80% | ¥81,600 |
ダミエ・エベヌ
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
ジッピー・ウォレット (ブラウン) | N41661 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
ジッピー・コインパース | N63070 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |
ポルトカルト・サーンプル | N61722 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ) | N41659 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ) | N60534 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
ポルトフォイユ・サラ | N63209 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
スピーディ・バンドリエール 20 | N40489 | ¥331,000 | 75% | ¥248,250 |
スピーディ・バンドリエール 25 | N40575 | ¥262,000 | 70% | ¥183,400 |
ネヴァーフルPM | N40600 | ¥243,000 | 65% | ¥157,950 |
ネヴァーフルMM (スリーズ) | N40599 | ¥252,000 | 72% | ¥181,440 |
ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40598 | ¥252,000 | 72% | ¥181,440 |
ネヴァーフルGM | N40597 | ¥259,000 | 65% | ¥168,350 |
ダミエ・アズール
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | N63503 | ¥107,000 | 78% | ¥83,460 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | N64022 | ¥76,000 | 88% | ¥66,880 |
ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | N41625 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N61264 | ¥82,000 | 88% | ¥72,160 |
ポルトフォイユ・サラ | N63208 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | N61276 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
ネヴァーフルPM | N40605 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | N40604 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40603 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
ダミエ・グラフィット
商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | N63338 | ¥44,000 | 75% | ¥33,000 |
オーガナイザー・ドゥポッシュ | N63143 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
ジッピーウォレット・ヴェルティカル | N63095 | ¥111,000 | 85% | ¥94,350 |
ジッピーウォレット・ホリゾンタル | N00056 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
ネオ・ポルト カルト | N62666 | ¥49,000 | 70% | ¥34,300 |
ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
ポルトフォイユ・マルコ NM | N63336 | ¥79,000 | 91% | ¥71,890 |
アヴェニュー・スリングバッグ | N45302 | ¥314,000 | 78% | ¥244,920 |
ディストリクト PM NV3 | N42710 | ¥278,000 | 82% | ¥227,960 |
※上記は参考価格です。実際のお買取価格を保証するものではありません。お買取価格はお品物の状態、付属品の有無、製造年式、その時の相場や在庫の状況により変動します。