
2025年5月時点
バッグ
※下記は参考価格です。実際のお買取価格を保証するものではありません。お買取価格はお品物の状態、付属品の有無、製造年式、その時の相場や在庫の状況により変動します。
モノグラム
オール・インBB M12925 | ¥351,000 | 83% | ¥291,330 |
アルマBB M46990 | ¥262,000 | 79% | ¥206,980 |
キャリーオールNM PM M46203 | ¥437,000 | 83% | ¥362,710 |
スピーディ・バンドリエール 25 M46977 | ¥262,000 | 82% | ¥214,840 |
ディアヌNM PM (ノワール)M45985 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
ネヴァーフルBB (ベージュ)M46705 | ¥292,000 | 80% | ¥233,600 |
ネヴァーフルPM (ベージュ) M46979 | ¥243,000 | 80% | ¥194,400 |
ネヴァーフルMM (ローズベージュ) M46975 | ¥252,000 | 80% | ¥201,600 |
モノグラム・リバース
オンザゴーPM M46373 | ¥416,000 | 83% | ¥345,280 |
ダミエ
ネヴァーフルPM N40600 | ¥243,000 | 80% | ¥194,400 |
ネヴァーフルMM (スリーズ N40599 | ¥252,000 | 80% | ¥201,600 |
スピーディ・バンドリエール 20 N40489 | ¥331,000 | 80% | ¥264,800 |
スピーディ・バンドリエール 25 N40575 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
ポシェット・フェリシーN40492 | ¥200,000 | 80% | ¥160,000 |
メンズバッグ
アヴェニュー・スリングバッグ グラフィット N45302 | ¥314,000 | 75% | ¥235,500 |
ディストリクト PM NV3 グラフィット N42710 | ¥278,000 | 80% | ¥222,400 |
アヴェニュー・スリングバッグ モノグラム・エクリプス M47137 | ¥299,000 | 78% | ¥233,220 |
ディストリクト PM NV3 モノグラム・エクリプス M46255 | ¥278,000 | 80% | ¥222,400 |
アヴェニュー・スリングバッグ モノグラム・マカサー M46327 | ¥314,000 | 75% | ¥235,500 |
財布
※下記は参考価格です。実際のお買取価格を保証するものではありません。お買取価格はお品物の状態、付属品の有無、製造年式、その時の相場や在庫の状況により変動します。
モノグラム
商品名/型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取価格 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン)M62472 | ¥76,000 | 93% | ¥70,680 |
ポルトフォイユ・エミリー (フューシャ) M60697 | ¥79,000 | 93% | ¥73,470 |
ポルトフォイユ・クレマンス (フューシャ) M60742 | ¥82,000 | 93% | ¥76,260 |
ポルトフォイユ・ノア コンパクト M83476 | ¥72,000 | 92% | ¥66,240 |
ポルトフォイユ・マルNM M62288 | ¥79,000 | 92% | ¥72,680 |
ポルト カルト・ロミー M81880 | ¥54,000 | 88% | ¥47,520 |
ジッピー・ウォレット (フューシャ)M41895 | ¥107,000 | 85% | ¥90,950 |
モノグラム・リバース
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ M81557 | ¥83,000 | 93% | ¥77,190 |
ポルト カルト・サーンプルM69161 | ¥36,000 | 80% | ¥28,800 |
ジッピー・ウォレット M82444 | ¥107,000 | 92% | ¥98,440 |
ポルトフォイユ・クレマンスM82336 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
ポルトフォイユ・エミリーM82157 | ¥88,000 | 93% | ¥81,840 |
ポルトフォイユ・ロザリM82333 | ¥63,000 | 90% | ¥56,700 |
モノグラム・エクリプス
ジッピーウォレット・ホリゾンタルM11611 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
ポルトフォイユ・ブラザ M61697 | ¥96,000 | 93% | ¥89,280 |
ポルトフォイユ・マルコ NMM62545 | ¥79,000 | 93% | ¥73,470 |
モノグラム・アンプラント
ジッピー・ウォレット (ノワール)M61864 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
ジッピー・コインパース (ノワール)M60574 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール)M64060 | ¥90,000 | 93% | ¥83,700 |
ポルトフォイユ・エミリー (ノワール)M62369 | ¥92,000 | 93% | ¥85,560 |
ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール)M60171 | ¥102,000 | 92% | ¥93,840 |
ポルトモネ・ロザリ (ノワール)M81455 | ¥65,000 | 90% | ¥58,500 |
バイカラー・アンプラント
ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ)M80481 | ¥145,000 | 93% | ¥134,850 |
ポシェット・クレ (ブラック/ベージュ)M80885 | ¥67,000 | 88% | ¥58,960 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ)M80968 | ¥100,000 | 93% | ¥93,000 |
ポルトフォイユ・クレア (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ)M14153 | ¥122,000 | 93% | ¥113,460 |
ポルトフォイユ・リサ (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ)M13797 | ¥102,000 | 93% | ¥94,860 |
ダミエ
ジッピー・ウォレット (ブラウン)N41661 | ¥107,000 | 92% | ¥98,440 |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ)N41659 | ¥76,000 | 93% | ¥70,680 |
ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ)N60534 | ¥82,000 | 93% | ¥76,260 |
ポルトフォイユ・サラN63209 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
グラフィット
コインカード・ホルダーN64038 | ¥60,000 | 90% | ¥54,000 |
ジッピーウォレット・ホリゾンタルN00056 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
ポルトフォイユ・ブラザ N62665 | ¥96,000 | 93% | ¥89,280 |
ポルトフォイユ・マルコ NMN63336 | ¥79,000 | 93% | ¥73,470 |