現金にも等しい金券類。
ギフトとして金券をもらったけど使い道がない方へ現金を、またギフトとして少しでもお得に金券を購入したいお客様のために、金券の買取を行っております。
地域最高値を目指して営業中です。この機会にぜひとも大黒屋をご利用ください。
取扱例(絶賛拡大中)
百貨店・デパート
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | 全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
 | 博多大丸友の会 | 1,000円 | 90% | 900円 |
 | 近鉄グループ商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | ヨドバシカメラ | 5,000円 | 92% | 4,600円 |
クレカ・信販会社
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | JCBギフト券 | 1,000円 | 97% | ¥970 |
 | JCBギフト券 | 5,000円 | 97% | ¥4,850 |
 | JTBナイスギフト | 1,000円 | 97% | ¥970 |
 | VJAギフト券 | 1,000円 | 97% | ¥970 |
 | VJAギフト券 | 5,000円 | 97% | ¥4,850 |
 | UCギフト券 | 1,000円 | 97% | ¥970 |
 | UCギフト券 | 5,000円 | 97% | ¥4,850 |
 | NICOSギフトカード | 1,000円 | 97% | ¥970 |
 | NICOSギフトカード | 5,000円 | 97% | ¥4,850 |
| | | | |
| | | | |
スーパー
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | セブン&アイ商品券 | 1,000円 | 98% | 980円 |
 | イオン商品券 | 1,000円 | 98% | 980円 |
 | CGCグループ商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
 | ハーゲンダッツ | 702円 | 75% | 526円 |
QUOカード
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | ギフト柄 | 10,000円 | 94% | 9,400円 |
 | ギフト柄 | 3,000円 | 90% | 2,700円 |
 | ギフト柄 | 2,000円 | 90% | 900円 |
金券買取には身分証をご持参ください
「ご本人様確認書類」は、現住所・生年月日が記載された有効期限内の原本に限ります。
ご利用いただけるご本人様確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート(現住所記入済のもの)
- 住民票の写し(発行から3か月以内の原本)